Thép hộp oval được xếp vào nhóm vật liệu chính hỗ trợ thi công đồ vật nội thất, khung sườn thiết bị, và cả công trình yêu cầu tính thẩm mỹ cao. Bài viết dưới đây là tổng hợp bảng giá thép hộp oval đa kích cỡ cho Quý khách hàng dễ dàng lựa chọn. Cùng tham khảo nhé.
Bảng giá thép hộp oval
Bảng giá thép hộp oval liên tục biến động theo thị trường. Do đó để biết chính xác giá bán theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ với XLXD Phú Hưng
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐÓNG BÓ | TRỌNG LƯỢNG | Bảng Giá |
1 | Ống Oval 10.4×19.6x 0.8 --> 1.4 | 50 | 0.31 --> 0.54 (Kg/m) | Liên Hệ |
2 | Ống Oval 14x24x 0.8 --> 1.8 | 50 | 0.44 --> 0.97 (Kg/m) | Liên Hệ |
3 | Ống Oval 15x24x 0.8 --> 1.8 | 50 | 0.42 --> 0.94 (Kg/m) | Liên Hệ |
4 | Ống Oval 17x34x 0.8 --> 2.0 | 50 | 0.55 --> 1.35 (Kg/m) | Liên Hệ |
5 | Ống Oval 30x70x 1.2 --> 3.0 | 40 | 1.66 --> 4.10 (Kg/m) | Liên Hệ |
6 | Ống Oval 8x16x0.8 --> 1.2 | 50 | 0.25 --> 0.37 (Kg/m) | Liên Hệ |
Đặc điểm của thép hộp oval
Thông tin chung
- Thép hộp được sản xuất theo các tiêu chuẩn nổi tiếng: như JIS, AISI, ASTM, DIN…
- Kích thước: dao động từ 8x16mm – 30x70mm.
- Độ dày thành ống: trung bình 0.8mm – 3.0mm.
- Đường kính ngoài: dao động từ 40x80mm, 75x127mm.
- Chất liệu: 201, 304, 304L, 321, 316, 316L, 430.
- Mặt ngoài: gương đánh bóng, satin.
- Xuất xứ: Nga, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản….
- Ứng dụng: Thép hộp oval được sử dụng nhiều trong các công trình kiến trúc cần đảm bảo thẩm mỹ cao, sản xuất nội thất sinh thường gặp như chân bàn ghế, tủ kệ, khung xe…
Quy cách thép hộp oval
Quy cách
(mm) |
Độ dày (mm) | |||||||||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3 | |
8×20 | 0,258 | 0,293 | 0,327 | 0,361 | 0,394 | 0,427 | 0,492 | 0,523 | ||||||
10×20 | 0,271 | 0,307 | 0,343 | 0,379 | 0,414 | 0,449 | 0,517 | 0,55 | ||||||
12×23.5 | 0,452 | 0,494 | 0,536 | 0,619 | 0,659 | 0,699 | ||||||||
15×30 | 0,468 | 0,525 | 0,581 | 0,636 | 0,691 | 0,799 | 0,852 | 0,906 | 1.010 | 1.112 | ||||
20×40 | 0,783 | 0,858 | 0,933 | 1.082 | 1.155 | 1.228 | 1.373 | 1.516 | 1.864 | 2.057 | ||||
12.7×38.1 | 0,454 | 0,521 | 0,587 | 0,753 | 0,819 | 0,948 | 1.012 | 1.076 | 1.202 | 1.325 | 1.626 | |||
25×50 | 0,984 | 1.080 | 1.175 | 1.364 | 1.458 | 1.552 | 1.737 | 1.920 | 2.369 | 2.632 | 2.806 | |||
15×60 | 1.052 | 1.154 | 1.255 | 1.458 | 1.559 | 1.659 | 1.858 | 2.054 | 2.537 | |||||
30×60 | 1.414 | 1.643 | 1.757 | 1.870 | 2.095 | 2.318 | 2.867 | 3.190 | 3.403 | 3.614 | 3.927 | |||
14×73 | 1.247 | 1.369 | 1.490 | 1.732 | 1.852 |
Kích thước & trọng lượng thép hộp oval
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐÓNG BÓ | TRỌNG LƯỢNG |
1 | Ống Oval 10.4×19.6x 0.8 --> 1.4 | 50 | 0.31 --> 0.54 (Kg/m) |
2 | Ống Oval 14x24x 0.8 --> 1.8 | 50 | 0.44 --> 0.97 (Kg/m) |
3 | Ống Oval 15x24x 0.8 --> 1.8 | 50 | 0.42 --> 0.94 (Kg/m) |
4 | Ống Oval 17x34x 0.8 --> 2.0 | 50 | 0.55 --> 1.35 (Kg/m) |
5 | Ống Oval 30x70x 1.2 --> 3.0 | 40 | 1.66 --> 4.10 (Kg/m) |
6 | Ống Oval 8x16x0.8 --> 1.2 | 50 | 0.25 --> 0.37 (Kg/m) |
Tính chất hóa lý của thép hộp oval
Mác thép | Thành phần hóa học(%) | Tính chất vật lý | ||||||||
C | Mn | Si | P | S | Giới hạn chảy
(N/mm2 ) |
Giới hạn bền
(N/mm2 ) |
Độ dãn dài (%) | |||
Hướng dọc (Mẫu TN số 5) | Hướng ngang (Mẫu TN số 11, 12) | |||||||||
Thép oval tiêu chuẩn JIS G3445 | STKM11A | ≤ 0.12 | ≤ 0.60 | ≤ 0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | – | ≥ 290 | ≥ 35 | ≥ 30 |
STKM13A | ≤ 0.25 | 0.30 – 0.90 | ≤ 0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≥ 215 | ≥ 370 | ≥ 30 | ≥ 25 | |
STKM13C | ≤ 0.25 | 0.30 – 0.90 | ≤ 0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≥ 380 | ≥ 510 | ≥ 15 | ≥ 10 | |
STKM18A | ≤ 0.18 | ≤ 1.50 | ≤ 0.55 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≥ 275 | ≥ 440 | ≥ 25 | ≥ 20 |
Dung sai cho phép của thép hộp oval
PHÂN LOẠI DỰA TRÊN KÍCH THƯỚC VÀ HẠN MỨC (mm) | DUNG SAI KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Đường kính ngoài D | D12.7 ~ D27 | +0 – 0.1 | |
D31.8 ~ D60 | +0 – 0.2 | ||
Độ dày của thép sau khi cán nguội (CR) và mạ kẽm (GI) | t ≦ 0.60 | ± 0.035 | |
0.60 < t ≦ 0.80 | ± 0.040 | ||
0.80 < t ≦ 1.00 | ± 0.050 | ||
1.00 < t ≦ 1.25 | ± 0.060 | ||
1.25 < t ≦ 1.60 | ± 0.070 | ||
1.60 < t ≦ 2.00 | ± 0.080 | ||
2.00 < t ≦ 2.50 | ± 0.100 | ||
2.50 < t ≦ 3.15 | ± 0.120 | ||
t > 3.15 | ± 0.140 | ||
Độ dày thép đối với cuộn HR | t <1.60 | ± 0.13 | |
1.60 ≦ t < 2.00 | ± 0.15 | ||
2.00 ≦ t < 2.50 | ± 0.17 | ||
2.50 ≦ t < 3.15 | ± 0.18 | ||
3.15 ≦ t < 4.00 | ± 0.20 | ||
Chiều dài | -0, + 50mm |
Vì sao nên chọn mua thép hộp oval tại XLXD Phú Hưng?
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cung ứng vật liệu xây dựng, các sản phẩm sắt thép, VLXD Phú Hưng tự hào là đơn vị uy tín, chuyên nghiệp, luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm đạt giá trị, chất lượng tốt.
Mọi thông tin về thép hộp oval sẽ được cập nhật thường xuyên. Nếu bạn cần bảng giá thép hộp oval chính xác nhất, hãy liên hệ: